| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 18:55 | 18:55 | 0 分鐘 |
2 | 17:23 | 18:48 | 84 分鐘 | |
3 | 14:11 | 14:19 | 8 分鐘 | |
4 | 11:41 | 12:16 | 35 分鐘 | |
5 | 10:27 | 10:28 | 1 分鐘 | |
6 | 08:19 | 09:52 | 93 分鐘 | |
7 | 2024-11-04 | 18:51 | 19:07 | 16 分鐘 |
8 | 18:25 | 18:44 | 19 分鐘 | |
9 | 16:14 | 16:28 | 14 分鐘 | |
10 | 16:07 | 16:08 | 1 分鐘 | |
11 | 15:48 | 16:01 | 13 分鐘 | |
12 | 12:46 | 12:47 | 1 分鐘 | |
13 | 09:44 | 10:35 | 51 分鐘 | |
14 | 08:11 | 08:50 | 39 分鐘 | |
15 | 2024-11-03 | 09:12 | 10:18 | 67 分鐘 |
16 | 08:23 | 09:08 | 45 分鐘 | |
17 | 2024-11-02 | 11:29 | 12:57 | 88 分鐘 |
18 | 09:42 | 10:59 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 av9977.com ALL RIGHTS RESERVED. |